KJT-KNW-WX47無線行程開關
- 導型:KJT-KNW-WX47
- 頻率范圍:470~510MHz FHSS
- 最大鏈路預算:157dB
- 最大輸出功率:17dBm
- 極化方式:單極化;垂直極化
導型 | KJT-KNW-WX47 |
頻率范圍 | 470~510MHz FHSS |
最大鏈路預算 | 157dB |
最大輸出功率 | 17dBm |
極化方式 | 單極化;垂直極化 |
靈敏度 | 傳輸速 接收靈敏度(dBm) |
2400bps -126dBm | |
800bps -130dBm | |
300bps -140dBm | |
組網方式 | 星型 |
建議傳輸距離 | 0-500m(可視) |
管理方式 | 支持中/英文管理、支持參數設置本地 |
復位 | 硬件/軟件(支持) |
接口面板及線色:
KJT-WX47(無線限位發射器)
出廠前選配常開或常閉點,配對完成,無需配置;觸頭可選柱壓/滾輪/羊角面板上RUN/STOP(運行開關)長按5秒為開啟或關閉指令;長按5秒后松開,STA(指示)閃爍1次為開機指令完成,閃爍3次為關機指令完成。
KNW-WX47(無線接收器)
出廠設置已設,無需配置:接收器RUN和LORA常亮后呼吸閃爍
吸盤天線
3dBi全向天線,SMA(公針)接口,長度170mm,470-510MHz頻段;上電前優先安裝天線,天線吸附于電控柜外;接收器不裝金屬電控柜內也可選用直連膠棒天線。
無線限位開關配置使用說明:
功 能 | ||||
工作模式 |
P2P、M2P | 點對點模式 | 限位從站;接收主站 | |
I0配置 | 發射器1路干節點輸入(常開or常閉);接收器5路繼電器輸出(常開) | |||
顯示 | 燈控面板 | |||
安 全 性 | ||||
硬件 | 射頻 | 射頻功率 | 峰值低于0.1W,不干擾他人設備 | |
射頻 | 射頻隔離 | 雙層濾波電路設計,抗異頻段干擾 | ||
軟件 | 無線加密 | CRC校驗 | ||
協議架構 | 基于CSMA/FHSS | |||
硬 件 | ||||
CPU | 工業MCU | |||
內存 |
FLASH |
256K | ||
SRAM |
32K | |||
主頻 |
48MHz | |||
接口 | ||||
天線 | 天線接口 | 發射MCX母頭 | 接收SMA母頭 | |
天線增益 | 3dBi | |||
天線角度 | 垂直極化全向天線 | |||
接插口 | 接插口數量 | 發射無 | 接收2 | |
接插口屬性 | 8p接線端子*14por2p接線端子*1 | |||
供電 | ||||
供電方式 |
發射 | 電池組 | 內置DC3.6v(1500mA鋰亞電池) | |
待機時間 | 2年 | |||
接收 | 現場電源 | DC18-36v(推薦DC24v電源) | ||
工作環境及特征 | ||||
浪涌防護 | 共模4Kv/差模2Kv | |||
工作溫度 | -30℃~+65℃ | |||
儲存溫度 |
-20~+60℃ | |||
濕度(非凝結) | ≤95%(非凝結) | |||
防護等級 | 發射 |
IP65 | ||
接收 | 不防水 |
無線傳輸裝置配置使用說明: